网站首页 企业简介 产品展示 企业新闻 资质荣誉 人才招聘 企业展示 联系我们   
当前位置:宁波牡牛集团有限公司 >> 公司新闻 >> 环保数据 >> 浏览文章
2024年3月16日至3月31日排放水检测数据
日期:2024年04月01日 来源:本站原创 浏览: 【字体:

 

检测项目 标准限值 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日
化学需氧量mg/L 120 94 94 82 91 85 82 79 83
PH 6~9 7.86 7.86 7.81 7.71 7.81 7.82 7.91 7.97
氨氮,mg/L 9.6 1.97 1.97 3.55 3.29 3.19 2.59 3.2 2.67
检测项目 标准限值 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日
化学需氧量mg/L 120 83 100 92 102 89 76 92 92
PH 6~9 7.97 7.91 8.08 7.89 7.97 7.91 7.89 7.89
氨氮,mg/L 9.6 2.67 2.53 1.97 1.55 2.02 1.71 2.07 2.07
上一篇新闻:2024年3月1日至3月15日排放废水检测报告
下一篇新闻:没有了