网站首页 企业简介 产品展示 企业新闻 资质荣誉 人才招聘 企业展示 联系我们   
当前位置:宁波牡牛集团有限公司 >> 公司新闻 >> 环保数据 >> 浏览文章
2023年12月1日至12月15日水环境检测数据
日期:2024年02月23日 来源:本站原创 浏览: 【字体:

 

检测项目 标准限值 1日 2日 3日 4日 5日 6日 8日
化学需氧量mg/L 120 96 97 97 69 69 77 80
PH 6~9 8.05 8.08 8.08 7.9 7.9 8.04 7.9
氨氮,mg/L 9.6 1.66 1.94 1.94 1.74 1.74 3.06 1.76
检测项目 标准限值 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日
化学需氧量mg/L 120 76 76 88 85 74 69 83
PH 6~9 7.78 7.78 7.77 7.64 7.74 7.92 7.94
氨氮,mg/L 9.6 1.54 1.54 1.47 1.02 1.73 1.25 1.48
上一篇新闻:2023年11月16至11月31日水环境检测数据
下一篇新闻:2023年12月16日至12月31日水环境检测数据