网站首页 企业简介 产品展示 企业新闻 资质荣誉 人才招聘 企业展示 联系我们   
当前位置:宁波牡牛集团有限公司 >> 公司新闻 >> 环保数据 >> 浏览文章
2023年12月16日至12月31日水环境检测数据
日期:2024年02月23日 来源:本站原创 浏览: 【字体:

 

检测项目 标准限值 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日
化学需氧量mg/L 120 97 97 97 86 95 94 77 95
PH 6~9 7.52 7.52 7.52 7.77 7.79 7.9 7.92 7.98
氨氮,mg/L 9.6 3.87 3.87 3.87 3.34 4.76 5.78 6.09 3.98
检测项目 标准限值 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日
化学需氧量mg/L 120 95 79 82 104 101 107 107 107
PH 6~9 7.98 8.12 7.97 7.9 7.9 7.82 7.82 7.82
氨氮,mg/L 9.6 3.98 4.13 3.34 1.56 4.18 3.16 3.16 3.16
上一篇新闻:2023年12月1日至12月15日水环境检测数据
下一篇新闻:2024年1月1日至1月15日水环境检测数据